Mq. | Locali | Bagni | Prezzo | €/mq. |
---|---|---|---|---|
176 | 6 | 2 | 660.000 | 3.750 |
Mq. | Vani | giardino | Prezzo | €/mq. |
---|---|---|---|---|
176 | 8 | mq. 90 | 490.000 | 3.500 |
Mq. | Vani | Balconi | Prezzo | €/mq. |
---|---|---|---|---|
120 | 7 | 2 | 430.000 | 3.583 |
Mq. | Vani | Bagni | Prezzo | €/mq. |
---|---|---|---|---|
160 | 6 | 1 | 585.000 | 3.656 |
Tutti i diritti riservati - IMMOBILIARE IMPRESA